Red Course
Greys Green Golf Course is still often called The Dog Golf Course, as it all started in Dog Field on Greys Green Farm
The Red Course is not recommended for beginners

Hole 1 Par 4 383 yards SI 5
Hole 2 Par 3 154 yards SI
Hole 3 Par 4 392 yards SI 2
Hole 4 Par 4 289 yards SI 17
Hole 5 Par 4 373 yards SI 9
Hole 6 Par 4 306 yards SI 14
Hole 7 Par 4 286 yards SI 18
Hole 8 Par 3 133 yards SI 15
Hole 9 Par 5 471 yards SI 6
Hole 10 Par 4 356 yards SI 10
Hole 11 Par 4 420 yards SI 1
Hole 12 Par 3 151 yards SI 16
Hole 13 Par4 400 yards SI 1
Hole 14 Par 4 352 yards SI 13
Hole 15 Par 3 218 yards SI 4
Hole 16 Par 4 330 yards SI 12
Hole 17 Par 5 465 yards SI 7
Hole 18 Par 5 454 yards SI 8
Stroke Index (SI) indicates the hole's
difficulty: SI 1 is the most difficult hole
and SI 18 the easiest
First tee of Red Course
Sixteenth green